■ Filter er designet til at undertrykke harmonik og ud af båndstøj og interferens for at forbedre signalkvaliteten.
■ Dette hjælper med at minimere det uundgåelige tab af nyttig kraft og resulterer i dæmpning af høj stopbånd og stejle filterkanter.
Fspiser
◆ Lavt indsættelsestab, høj effektvurdering,
◆ Højt stop bånddæmpning og stejle filterkanter,
◆ Fremragende passive intermodulationsegenskaber,
◆ Høj "Q" -design, smal båndbredde,
◆ Højt hak dæmpningsdesign,
◆ ROHS -kompatible,
◆ n, din 4.. 3-10 stik,
SPecification
Delnummer | Zhft -445002 s -2 u1a | Zhft -515302 s -2 u1a |
Frekvensområde (MHz) | Dc -4100 & 5200-6000 | Dc -4500 & 6000-7000 |
IL på BW (DB) | <1.8 | <1.8 |
Afvisning (db) @mhz | >60@4400-5000 | >60@5150-5350 |
Returtab på BW (DB) | >15 | >15 |
Ind/ud impedans (ω) | 50 | 50 |
Im3 (dbc) @+43 dbm × 2 | N/A | N/A |
Stik | SMA-F | SMA-F |
Indgangseffekt (W) | 50 | 50 |
Temp.Range (grad) | -20~+55 | -20~+55 |
Anvendelse | Indendørs | Indendørs |
Applikationsscenarier
Virksomhedsprofil
Populære tags: Bandstop RF -filter, Kina, producenter, tilpasset, pris, billigt, til salg